Sujetador
¿CUÁL ES TU TALLA DE COPA?
Mide con una cinta métrica no elástica el contorno pasando por encima del pezón y rodeando la espalda, sin oprimir cinta.
¿CUÁL ES TU TALLA DE CONTORNO?
Mide con una cinta métrica no elástica el contorno del torso por debajo pecho.
Talla Basmar | 40/85 | 42/90 | 44/95 | 46/100 | 48/105 | 50/110 | 52/115 | 54/120 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa A | Contorno Pecho | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Contorno Bajo Pecho | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
Copa B | Contorno Pecho | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Contorno Bajo Pecho | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
Copa C | Contorno Pecho | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 |
Contorno Bajo Pecho | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
Copa D | Contorno Pecho | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 | |
Contorno Bajo Pecho | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | ||
Copa E | Contorno Pecho | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 | ||
Contorno Bajo Pecho | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 |
Braguita
MEDIDA DE CADERA
Mide con una cinta métrica no elástica la parte más saliente de la cadera sin oprimir la cinta.
MEDIDA DE CINTURA
Mide con una cinta métrica no elástica la cintura sin oprimir la cinta.
Talla Basmar | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50/3XL | 52/4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contorno cintura | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 |
Contorno cadera | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |