
Descripción
Bermuda de modal muy suave y con un brillo efecto sedoso. Su suavidad la convierte en una opción ideal para quienes buscan prendas suaves y cómodas. La colección loungewear de modal permite muchas opciones mix and max.
Información adicional
Talla | 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 |
---|---|
Color | BLACK NI |
Guía de tallas
Nuestros bañadores están diseñados con la precisión y el confort que provienen de nuestra experiencia en el mundo de la corsetería. Sabemos lo importante que es que el pecho se sienta bien sujeto y cómodo, por eso nuestros patrones
están pensados para adaptarse perfectamente al cuerpo femenino.
¿Cómo funciona?
Si ya conoces tu talla de sujetador, puedes saber fácilmente tu talla Basmar. Por ejemplo:
• Si llevas una talla 95 de sujetador, tu talla Basmar será la 44/95.
• Si llevas una talla 100, tu talla Basmar será la 46/100.
Si tienes dudas o necesitas más detalles, aquí tienes nuestra guía de tallas completa para ayudarte a encontrar tu ajuste perfecto.
SUJETADOR | |||||||||
TALLA BASMAR | 40/85 | 42/90 | 44/95 | 46/100 | 48/105 | 50/110 | 52/115 | 54/120 | |
COPA A | CONTORNO PECHO | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
COPA B | CONTORNO PECHO | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
COPA C | CONTORNO PECHO | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 |
CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
COPA D | CONTORNO PECHO | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 | |
CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | ||
COPA E | CONTORNO PECHO | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 | ||
CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | |||
BRAGUITA | |||||||||
TALLA BASMAR | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50/3XL | 52/4XL | |
CONTORNO CINTURA | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | |
CONTORNO CADERA | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 |
Cuidado y composición
CUIDADOS
- Lavar a mano
- No usar blanqueador
- Prohibido secar en secadora
- No planchar
- No lavar en seco
COMPOSICIÓN
- %compo – %compo
Envíos y devoluciones
- Envíos en 24-48 horas laborables (Península)
- Primer cambio de talla gratuito.
- Devoluciones en 15 días enviando mail a info@basmar.com