Descripción
Braguita con cinturilla ancha y cómo encaje con diseño floral. Tela extremadamente fina y cómoda: mezcla de modal agradable a la piel con viscosa brillante.
Información adicional
Talla | 38, 40, 42, 44, 46, 48 |
---|---|
Color | BLACK NI, CHAMPAGNE NI, WHITE NI VI |
Guía de tallas
SUJETADOR
TALLA BASMAR | 85/40 | 90/42 | 95/44 | 100/46 | 105/48 | 110/50 | 115/52 | 120/54 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA A | CONTORNO PECHO | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||
COPA B | CONTORNO PECHO | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||
COPA C | CONTORNO PECHO | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 |
CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
COPA D | CONTORNO PECHO | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 | |
CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | ||
COPA E | CONTORNO PECHO | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 | ||
CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 |
Cuidado y composición
CUIDADOS
- Lavar a mano
- No usar blanqueador
- Prohibido secar en secadora
- No planchar
- No lavar en seco
COMPOSICIÓN
- %compo – %compo
Envíos y devoluciones
- Envíos en 24-48 horas laborables (Península)
- Primer cambio de talla gratuito.
- Devoluciones en 15 días enviando mail a info@basmar.com