LEGGING DEPORTIVO ANIMAL PRINT
39,90 €
Descripción
Legging deportivo de talle alto.
Cintura moldeadora.
Costuras reforzadas.
Sujeción alta.
Nuestras prendas han sido desarrolladas con tejido de nailon regenerado ECONYL. un producto que se caracteriza por estar hecho a
partir de material reciclado.
Resistente al cloro.
Resistente a cremas y aceites solares.
Control muscular.
Cobertura de excelencia.
Resistencia al pilling.
Si tienes dudas sobre qué talla elegir, consulta nuestra GuÃa de Tallas o escrÃbenos por WhatsApp.
Nuestra estilista en moda baño estará encantada de ayudarte.
Información adicional
| Color | TAUPÉ |
|---|---|
| Talla | 2XL, XS, S, M, L, XL |
GuÃa de tallas
Nuestros bañadores están diseñados con la precisión y el confort que provienen de nuestra experiencia en el mundo de la corseterÃa. Sabemos lo importante que es que el pecho se sienta bien sujeto y cómodo, por eso nuestros patrones
están pensados para adaptarse perfectamente al cuerpo femenino.
¿Cómo funciona?
Si ya conoces tu talla de sujetador, puedes saber fácilmente tu talla Basmar. Por ejemplo:
• Si llevas una talla 95 de sujetador, tu talla Basmar será la 44/95.
• Si llevas una talla 100, tu talla Basmar será la 46/100.
Si tienes dudas o necesitas más detalles, aquà tienes nuestra guÃa de tallas completa para ayudarte a encontrar tu ajuste perfecto.
| SUJETADOR | |||||||||
| TALLA BASMAR | 40/85 | 42/90 | 44/95 | 46/100 | 48/105 | 50/110 | 52/115 | 54/120 | |
| COPA A | CONTORNO PECHO | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
| CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
| COPA B | CONTORNO PECHO | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
| CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
| COPA C | CONTORNO PECHO | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 |
| CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
| COPA D | CONTORNO PECHO | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 | |
| CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | ||
| COPA E | CONTORNO PECHO | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 | ||
| CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | |||
| BRAGUITA | |||||||||
| TALLA BASMAR | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50/3XL | 52/4XL | |
| CONTORNO CINTURA | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | |
| CONTORNO CADERA | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | |
Cuidado y composición
CUIDADO
Lavar máximo a 30º
No usar lejÃa
No usar secadora
No planchar
No limpiar en seco
COMPOSICIÓN
90% Poliamida – 10% Elastano
EnvÃos y devoluciones
- EnvÃos en 24-48 horas laborables (PenÃnsula)
- Primer cambio de talla gratuito.
- Devoluciones y cambios en 15 dÃas a través de nuestro Portal Online











