TOP DEPORTIVO COPAS FIJAS
Descripción
Top deportivo. Copas fijas. Espalda ergonómica. Sujeción alta. Nuestras prendas han sido desarrolladas
con tejido de nailon regenerado ECONYL. un producto que se caracteriza por estar hecho a partir de
material reciclado. Resistente al cloro. Resistente a cremas y aceites solares. Control muscular. Cobertura
de excelencia. Resistencia al pilling.
Información adicional
Color | AZUL, GRIS MEDIO, NEGRO |
---|---|
Talla | 38/80, 40/85, 42/90, 44/95, 46/100, 48/105 |
Guía de tallas
SUJETADOR
TALLA BASMAR | 85/40 | 90/42 | 95/44 | 100/46 | 105/48 | 110/50 | 115/52 | 120/54 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPA A | CONTORNO PECHO | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | ||
COPA B | CONTORNO PECHO | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||
COPA C | CONTORNO PECHO | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 |
CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | |
COPA D | CONTORNO PECHO | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 | |
CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | ||
COPA E | CONTORNO PECHO | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-120 | ||
CONTORNO BAJO PECHO | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 |
Cuidado y composición
CUIDADO
Lavar máximo a 30º
No usar lejía
No usar secadora
No planchar
No limpiar en seco
COMPOSICIÓN
90% Poliamida – 10% Elastano
Envíos y devoluciones
- Envíos en 24-48 horas laborables (Península)
- Primer cambio de talla gratuito.
- Devoluciones en 15 días enviando mail a info@basmar.com